整体调质 | Φ400 | 210mm | 货号 | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|---|---|
Φ400 | 110mm | 表面淬火 | DG-CLZ-WYBDZG-1 | ¥1800 | |
Φ500 | 110mm | 表面淬火 | DG-CLZ-WYBDZG-2 | ¥2000 | |
Φ500 | 130mm | 表面淬火 | DG-CLZ-WYBDZG-3 | ¥2100 | |
Φ500 | 150mm | 表面淬火 | DG-CLZ-WYBDZG-4 | ¥2400 | |
Φ600 | 150mm | 表面淬火 | DG-CLZ-WYBDZG-5 | ¥2500 | |
Φ630 | 150mm | 表面淬火 | DG-CLZ-WYBDZG-6 | ¥3200 | |
Φ700 | 150mm | 表面淬火 | DG-CLZ-WYBDZG-7 | ¥3700 | |
Φ710 | 150mm | 表面淬火 | DG-CLZ-WYBDZG-8 | ¥4000 | |
Φ800 | 150mm | 表面淬火 | DG-CLZ-WYBDZG-9 | ¥5500 | |
Φ500 | 160mm | 表面淬火 | DG-CLZ-WYBDZG-10 | ¥2500 | |
Φ600 | 160mm | 表面淬火 | DG-CLZ-WYBDZG-11 | ¥2800 | |
Φ630 | 160mm | 表面淬火 | DG-CLZ-WYBDZG-12 | ¥3500 | |
Φ700 | 160mm | 表面淬火 | DG-CLZ-WYBDZG-13 | ¥3900 | |
Φ710 | 160mm | 表面淬火 | DG-CLZ-WYBDZG-14 | ¥4100 | |
Φ800 | 160mm | 表面淬火 | DG-CLZ-WYBDZG-15 | ¥5700 | |
Φ500 | 170mm | 表面淬火 | DG-CLZ-WYBDZG-16 | ¥2700 | |
Φ600 | 170mm | 表面淬火 | DG-CLZ-WYBDZG-17 | ¥3000 | |
Φ630 | 170mm | 表面淬火 | DG-CLZ-WYBDZG-18 | ¥3700 | |
Φ700 | 170mm | 表面淬火 | DG-CLZ-WYBDZG-19 | ¥4200 | |
Φ710 | 170mm | 表面淬火 | DG-CLZ-WYBDZG-20 | ¥5400 | |
Φ800 | 170mm | 表面淬火 | DG-CLZ-WYBDZG-21 | ¥6000 | |
Φ500 | 180mm | 表面淬火 | DG-CLZ-WYBDZG-22 | ¥3000 | |
Φ600 | 180mm | 表面淬火 | DG-CLZ-WYBDZG-23 | ¥3500 | |
Φ630 | 180mm | 表面淬火 | DG-CLZ-WYBDZG-24 | ¥4200 | |
Φ700 | 180mm | 表面淬火 | DG-CLZ-WYBDZG-25 | ¥4900 | |
Φ710 | 180mm | 表面淬火 | DG-CLZ-WYBDZG-26 | ¥5100 | |
Φ800 | 180mm | 表面淬火 | DG-CLZ-WYBDZG-27 | ¥6500 | |
Φ600 | 190mm | 表面淬火 | DG-CLZ-WYBDZG-28 | ¥3700 | |
Φ630 | 190mm | 表面淬火 | DG-CLZ-WYBDZG-29 | ¥4400 | |
Φ700 | 190mm | 表面淬火 | DG-CLZ-WYBDZG-30 | ¥4900 | |
Φ710 | 190mm | 表面淬火 | DG-CLZ-WYBDZG-31 | ¥5100 | |
Φ800 | 190mm | 表面淬火 | DG-CLZ-WYBDZG-32 | ¥6700 | |
Φ630 | 200mm | 表面淬火 | DG-CLZ-WYBDZG-36 | ¥4700 | |
Φ700 | 200mm | 表面淬火 | DG-CLZ-WYBDZG-37 | ¥5200 | |
Φ800 | 200mm | 表面淬火 | DG-CLZ-WYBDZG-39 | ¥7000 | |
Φ600 | 210mm | 表面淬火 | DG-CLZ-WYBDZG-42 | ¥4000 | |
Φ710 | 210mm | 表面淬火 | DG-CLZ-WYBDZG-45 | ¥5700 | |
Φ800 | 210mm | 表面淬火 | DG-CLZ-WYBDZG-46 | ¥7300 | |
Φ400 | 110mm | 整体调质 | DG-CLZ-WYBDZG-47 | ¥1950 | |
Φ400 | 130mm | 整体调质 | DG-CLZ-WYBDZG-54 | ¥2150 | |
Φ500 | 130mm | 整体调质 | DG-CLZ-WYBDZG-55 | ¥2900 | |
Φ500 | 150mm | 整体调质 | DG-CLZ-WYBDZG-62 | ¥2500 | |
Φ600 | 150mm | 整体调质 | DG-CLZ-WYBDZG-63 | ¥2800 | |
Φ630 | 150mm | 整体调质 | DG-CLZ-WYBDZG-64 | ¥3500 | |
Φ700 | 150mm | 整体调质 | DG-CLZ-WYBDZG-65 | ¥4000 | |
Φ710 | 150mm | 整体调质 | DG-CLZ-WYBDZG-66 | ¥4200 | |
Φ800 | 150mm | 整体调质 | DG-CLZ-WYBDZG-67 | ¥6000 | |
Φ500 | 160mm | 整体调质 | DG-CLZ-WYBDZG-69 | ¥2800 | |
Φ600 | 160mm | 整体调质 | DG-CLZ-WYBDZG-70 | ¥3100 | |
Φ630 | 160mm | 整体调质 | DG-CLZ-WYBDZG-71 | ¥3800 | |
Φ700 | 160mm | 整体调质 | DG-CLZ-WYBDZG-72 | ¥4200 | |
Φ710 | 160mm | 整体调质 | DG-CLZ-WYBDZG-73 | ¥4400 | |
Φ800 | 160mm | 整体调质 | DG-CLZ-WYBDZG-74 | ¥6200 | |
Φ500 | 170mm | 整体调质 | DG-CLZ-WYBDZG-76 | ¥3200 | |
Φ600 | 170mm | 整体调质 | DG-CLZ-WYBDZG-77 | ¥3500 | |
Φ630 | 170mm | 整体调质 | DG-CLZ-WYBDZG-78 | ¥4200 | |
Φ700 | 170mm | 整体调质 | DG-CLZ-WYBDZG-79 | ¥4700 | |
Φ710 | 170mm | 整体调质 | DG-CLZ-WYBDZG-80 | ¥4900 | |
Φ800 | 170mm | 整体调质 | DG-CLZ-WYBDZG-81 | ¥6700 | |
Φ500 | 180mm | 整体调质 | DG-CLZ-WYBDZG-83 | ¥3550 | |
Φ600 | 180mm | 整体调质 | DG-CLZ-WYBDZG-84 | ¥3800 | |
Φ630 | 180mm | 整体调质 | DG-CLZ-WYBDZG-85 | ¥4500 | |
Φ700 | 180mm | 整体调质 | DG-CLZ-WYBDZG-86 | ¥5050 | |
Φ710 | 180mm | 整体调质 | DG-CLZ-WYBDZG-87 | ¥5250 | |
Φ800 | 180mm | 整体调质 | DG-CLZ-WYBDZG-88 | ¥7050 | |
Φ600 | 190mm | 整体调质 | DG-CLZ-WYBDZG-91 | ¥4300 | |
Φ630 | 190mm | 整体调质 | DG-CLZ-WYBDZG-92 | ¥5000 | |
Φ700 | 190mm | 整体调质 | DG-CLZ-WYBDZG-93 | ¥5500 | |
Φ710 | 190mm | 整体调质 | DG-CLZ-WYBDZG-94 | ¥5700 | |
Φ800 | 190mm | 整体调质 | DG-CLZ-WYBDZG-95 | ¥7500 | |
Φ630 | 200mm | 整体调质 | DG-CLZ-WYBDZG-99 | ¥5350 | |
Φ700 | 200mm | 整体调质 | DG-CLZ-WYBDZG-100 | ¥5850 | |
Φ710 | 200mm | 整体调质 | DG-CLZ-WYBDZG-101 | ¥6050 | |
Φ800 | 200mm | 整体调质 | DG-CLZ-WYBDZG-102 | ¥7850 | |
Φ600 | 210mm | 整体调质 | DG-CLZ-WYBDZG-105 | ¥5000 | |
Φ630 | 210mm | 整体调质 | DG-CLZ-WYBDZG-106 | ¥5700 | |
Φ800 | 210mm | 整体调质 | DG-CLZ-WYBDZG-109 | ¥8200 |
双缘车轮组主要用于50T以下的起重机大车运行机构。经表面淬火后的车轮踏面硬度可以达到HB330-380,经整体调质热处理后,性能会更优。另选择ZG50SiMn材质的车轮可以提高轮压20%。双缘车轮组 选用轴承全部为圆锥滚子轴承。选择ZG50SiMn材质性能可以提高20%,价格加15%。如需非标车轮组请与客服联系。
相关商品
|
|
购买咨询(已有0条咨询)
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!
商品评论(已有0条评论)
如果您对本商品有什么评价或经验,欢迎分享!